Представленные цены на ремонт окон включают не только материал, но и работу, однако не являются публичной офертой в виду постоянного изменения стоимости расходных материалов. Окончательную стоимость озвучит вызванный Вами мастер, после визуального осмотра, замера и уточнения всех деталей предстоящей работы.
Цены на сайте не являются публичной офертой, окончательную стоимость определяет мастер после визуального осмотра и замера.
Цены на замену стеклопакета
| Цена указана в рублях за м2, включает материал и работу | ||||
| Тип стеклопакета | Пластиковые окна и двери | Пластиковое (до 0,5 м2). * Фиксированная цена |
Двери и окна из алюминия | Деревянные окна и двери |
| Однокамерный стеклопакет от 14 до 32 мм | 9000 | 8500 | 10000 | 12000 |
| Двухкамерный стеклопакет от 24 до 52 мм | 10000 | 9500 | 11000 | 13000 |
Цены на дополнительные услуги
| № | Услуга | Цена, руб/м2 |
| Специальные стеклопакеты | ||
| 1 | Стеклопакет триплекс | 2000 |
| 2 | Закаленное стекло | 2000 |
| 3 | Тонировка стеклопакетов | 1000 |
| 4 | Необычные формы стекла (трапеция, арка, треугольник) | +35% — 55% |
| 5 | Декоративные раскладки в стеклопакете | от 350 |
| 6 | Размер стекла менее 1 м2 | рассчитывается, как 1 м2 |
| 7 | Размер стекла от 1,5 м2 до 2,5 м2 | +50% |
| 8 | Срочная замена стеклопакета | + 100% |
Цены на ремонт пластиковых окон
| № | Услуга | Единица | Цена, руб |
| Основные услуги | |||
| 1.1 | Регулировка пластикового окна ключами и смазка (устранит продувание, восстановит герметизацию) | створка | 750 |
| 1.2 | Регулировка балконных дверей ключами (устраняет провисание створки) | дверная створка | 1000 |
| 1.3 | Регулировка входных дверей ПВХ ключами (устраняет провисание створки) | дверная створка | 2000 |
| 1.4 | Выравнивание створки окна с помощью стеклопакета | шт | 750 |
| 1.5 | Выравнивание балконной двери с помощью стеклопакета | шт | 1000 |
| 1.6 | Выравнивание входной двери с помощью стеклопакета | дверная створка | 2000 |
| 1.7 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 280 |
| 1.8 | Срезание оконного уплотнителя для последующей замены (окна Deceunink) | створка | 500 |
| 1.9 | Срезание уплотнителя для последующей замены (окна Deceunink) | балконная створка | 750 |
| 1.10 | Техническое обслуживание (Переборка, чистка, смазка уплотнителя и фурнитуры, рекомендуется выполнять 2 раза в год) | шт | от 1100 |
| Замена или установка фурнитуры для пластиковых окон | |||
| 2.1 | Установка полной обвязки на поворотную створку (фурнитура Турция) | шт | 6000 |
| 2.2 | Установка полной обвязки на поворотную створку (фурнитура Германия) | шт | 8000 |
| 2.3 | Монтаж комплекта обвязки на поворотно-откидную створку (фурнитура Турция) | шт | 8000 |
| 2.4 | Монтаж комплекта обвязки на поворотно-откидную створку (фурнитура Германия) | шт | 10000 |
| 2.5 | Частичная замена / ремонт фурнитуры (Турция) | шт | 4000 |
| 2.6 | Частичная замена / ремонт фурнитуры (Германия) | шт | 6000 |
| 2.7 | Замена петли оконной, не регулируемой | шт | 2000 |
| 2.8 | Регулируемая оконная петля | шт | 3000 |
| 2.9 | Замена нижней/верхней петли на окне | шт | 2000 |
| 2.10 | Замена нижней/верхней петли на балконной двери | шт | 3000 |
| 2.11 | Накладная петля на дверь ПВХ | шт | 4000 |
| 2.12 | Установка новой оконной ручки (Германия) | шт | от 500 |
| 2.13 | Установка новой балконной ручки-тянучки | шт | от 300 |
| 2.14 | Монтаж защелки курильщика | шт | от 500 |
| 2.15 | Установка нового ограничителя окна/гребенки | шт | от 200 |
| 2.16 | Монтаж ответной планки | шт | от 500 |
| 2.17 | Монтаж микропроветривания | шт | 2500 |
| 2.18 | Профилактика оконной фурнитуры (чистка и смазка с разборкой) | шт | 3000 |
| 2.16 | Профилактика фурнитуры балконной двери (чистка и смазка с разборкой) | шт | 4000 |
| Аксессуары | |||
| 3.1 | Пластиковая оконная ручка | шт | 500 |
| 3.2 | Пластиковая оконная ручка с ключом | шт | от 1500 |
| 3.3 | Дверная ручка с обратной защелкой | шт | 1300 |
| 3.4 | Гребенка оконная (ограничитель открывания) | шт | 500 |
| 3.5 | Замена или установка доводчика (материал и работа) | шт | от 4500 |
| 3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 300 |
| 3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт | от 3500 |
| Монтажные работы | |||
| 4.1 | Замена на поворотно-откидную створку | м2 | от 12 000 |
| 4.2 | Установка окна ПВХ | м2 | 1500 |
| 4.3 | Монтаж лоджии ПВХ | м2 | 2000 |
| 4.4 | Демонтаж пластикового окна | м2 | от 1000 |
| 4.5 | Перемонтаж окна | м2 | 2000 |
| 4.6 | Установка откосов | м.п. | от 640 |
| 4.7 | Подоконник | м.п. | 1500 |
| 4.8 | Отлив | м.п. | 1500 |
| Полировка царапин | |||
| 5.1 | Мелкие трещины и царапины | окно | от 2500 |
| 5.2 | Глубокие царапины или сколы | окно | от 3500 |
| 5.3 | Термическое повреждение окон | окно | от 5000 |
Цены на ремонт алюминиевых окон
| № | Услуга | Единица | Цена, руб |
| Основные услуги | |||
| 1.1 | Регулировка алюминиевого окна ключом и смазка | шт | от 800 |
| 1.2 | Регулировка ключами балконных дверей из алюминия (устраняет провисание створки) | шт | от 1100 |
| 1.3 | Регулировка ключами входных дверей из алюминия (устраняет провисание створки) | шт | от 1400 |
| 1.4 | Выравнивание алюминиевой створки окна с помощью стеклопакета | шт | от 1200 |
| 1.5 | Выравнивание алюминиевой балконной двери с помощью стеклопакета | шт | от 1400 |
| 1.6 | Выравнивание алюминиевой входной двери с помощью стеклопакета | шт | от 2100 |
| 1.7 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 450 |
| 1.8 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя | шт | от 1500 |
| Замена или установка фурнитуры для алюминиевых окон | |||
| 2.1 | Комплект обвязки на поворотную створку | шт | 10 000 |
| 2.2 | Комплект обвязки на поворотно-откидную створку | шт | 12 000 |
| 2.3 | Петля оконная, регулируемая | шт | от 2500 |
| 2.4 | Петля на двери входной группы | шт | от 3000 |
| 2.5 | Доводчик на дверь | шт | от 4500 |
| Аксессуары | |||
| 3.1 | Ручка для алюминиевых окон | шт | от 1500 |
| 3.2 | Оконная ручка с ключом | шт | 4500 |
| 3.3 | Ручка скоба | шт | от 3600 |
| 3.4 | Замена личинки | шт | 1200 |
| Монтажные работы | |||
| 4.1 | Замена глухой на поворотную створку | м2 | от 20 000 |
| 4.2 | Замена глухой на поворотно-откидную створку (Шуко) | м2 | 25 000 |
| 4.3 | Раздвижная створка Provedal | м2 | 8000 |
| 4.4 | Монтаж алюминиевого окна | м2 | от 1150 |
| 4.5 | Монтаж алюминиевой лоджии | м2 | 1500 |
| 4.6 | Демонтаж алюминиевого окна | м2 | 900 |
| 4.7 | Перемонтаж | м2 | 2250 |
| 4.8 | Откосы | м.п. | от 950 |
| 4.9 | Подоконник | м.п. | от 1500 |
| 4.10 | Отлив | м.п. | от 1000 |
Цены на ремонт деревянных окон
| № | Услуга | Единица | Цена, руб | |
| Основные услуги | ||||
| 1.1 | Регулировка деревянного окна ключами и смазка | шт | от 600 | |
| 1.2 | Регулировка балконных деревянных дверей ключами (устраняет провисание створки) | шт | от 900 | |
| 1.3 | Регулировка входных деревянных дверей ключами (устраняет провисание створки) | шт | от 1200 | |
| 1.4 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 350 | |
| 1.5 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя. | шт | от 1600 | |
| Замена или установка фурнитуры для деревянных окон | ||||
| 2.1 | Комплект обвязки на поворотную створку | шт | 4500 | |
| 2.2 | Комплект обвязки на поворотно-откидную створку | шт | 5500 | |
| 2.3 | Петля оконная, регулируемая | шт | от 1700 | |
| 2.4 | Ответная планка | шт | 500 | |
| 2.5 | Микропроветривание | шт | от 1500 | |
| Аксессуары | ||||
| 3.1 | Белая/цветная оконная ручка | шт | 500/700 | |
| 3.2 | Оконная ручка с ключом | шт | 2000 | |
| 3.3 | Дверная ручка обратная с защелкой | шт | 1100 | |
| 3.4 | Гребенка (ограничитель открывания) | шт | 450 | |
| 3.5 | Доводчик | шт | от 3500 | |
| 3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 300 | |
| 3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт | от 3500 | |
| 4 | Монтажные работы | |||
| 4.1 | Монтаж деревянных окон | м2 | 1300 | |
| 4.2 | Демонтаж деревянных окон | м2 | от 1000 | |
| 4.3 | Перемонтаж окна | м2 | 2500 | |
| 4.4 | Откосы | м.п. | от 950 | |
| 4.5 | Подоконник | м.п. | от 1500 | |
| 4.6 | Отлив | м.п. | от 1000 | |
Цены на уплотнители
| Профиль | Цвет | Материал | Бренд | Цена, руб |
| Немецкий KBE (створка) | белый | ТПЕ | DEVENTER | |
| KBE (створка) | черный | ТПЕ | ELEMENTIS | 280 |
| KBE (створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| KBE (створка) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | |
| KBE (створка) | черный | SEBS | DEVENTER (Германия) | |
| KBE (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| KBE (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER (Германия) | |
| KBE (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| KBE (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 400 |
| KBE (стеклопакет) | белый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 400 |
| GEALAN (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| REHAU (рама, створка) | белый | ТПЕ | DEVENTER (Германия) | |
| Для профиля REHAU, Monblanc (рама, створка) | черный | SEBS | DEVENTER | 280 |
| REHAU, Monblanc (рама, створка) | белый | SEBS | DEVENTER (Германия) | |
| REHAU, Monblanc (рама, створка) | черный | SEBS | DEVENTER | |
| REHAU (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| REHAU, Monblanc (рама, створка) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | |
| REHAU (стеклопакет) | белый | ТПЕ | DEVENTER | 350 |
| REHAU (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| REHAU, Monblanc (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER | 280 |
| REHAU (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER | 280 |
| REHAU, Monblanc (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER | 350 |
| Для профиля REHAU, Monblanc (стеклопакет) | белый | SEBS | DEVENTER | 350 |
| REHAU (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER | 350 |
| REHAU (для паза под штапик) | белый | ТПЕ | DEVENTER | 350 |
| VEKA (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 280 |
| VEKA (рама, створка) | белый | SEBS | DEVENTER | 350 |
| WINTECH (универсальный) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 350 |
Цены на монтаж подоконников
| Тип | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб/м.п. |
| Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 100 | белый матовый | 110 |
| Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 250 | светлый мрамор матовый | 360 |
| Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 300 | махагон матовый | 360 |
| Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 450 | золотой дуб матовый | 565 |
| Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 150 | белый матовый | 145 |
| Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 350 | белый матовый | 330 |
| Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 700 | белый матовый | 650 |
| Подоконник пластиковый BAUSET НПЛ-40 | 400 | белый матовый однотонный | 370 |
| Подоконник пластиковый BAUSET НПЛ-40 | 550 | белый матовый однотонный | 535 |
| Подоконник Daniel Interior, Satin Bianco | 150 | сатин матовый | 595 |
| Подоконник Daniel Interior, DeHolz | 150 | белое дерево матовый | 855 |
| Подоконник Daniel Interior, Patifina | 400 | патина матовый | 1735 |
| Подоконник Daniel Interior, Patifina | 500 | патина матовый | 2170 |
| Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 100 | белый матовый | 80 |
| Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 150 | белый матовый | 125 |
| Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 400 | белый матовый | 295 |
| Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 900 | белый матовый | 1095 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 150 | белый матовый | 510 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 150 | светлый мрамор матовый | 575 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 150 | махагон глянцевый | 400 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 150 | светлый дуб матовый | 655 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 250 | белый глянцевый | 1080 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 250 | горная лиственница матовый | 1085 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 400 | крем-брюле глянцевый | 1735 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 600 | венге глянцевый | 2585 |
| Подоконник пластиковый Moeller | 850 | каррарский мрамор глянцевый | 4155 |
| Подоконник пластиковый Мастерпласт LUX-40 | 300 | белый ясень матовый | 520 |
Цены на откосы из сэндвич-панелей
| Тип | Ширина мм | Цвет | Цена руб/м.п. |
| Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 250 | Белый | 1750 |
| Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 400 | 2800 | |
| Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 600 | 4200 | |
| Сэндвич-панели цветные Bauset TPL толщиной 10 мм | 100 - 600 | по запросу | |
| Золотой дуб | |||
| Махагон | |||
| Натуральный дуб | |||
| Тёмный дуб |
Цены на ПВХ-откосы
| Тип | Ширина, мм | Цвет | Цена руб/м.п. |
| Наружный ПВХ откос угловой Exter | 90х180х9 | Белый | 210 |
| Наружный ПВХ откос угловой Exter | 60х94х8 | 120 | |
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Белый | 290 |
| 300 | 375 | ||
| 400 | 600 | ||
| 600 | 800 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 140 | |
| Наличник KNL N-75мм УФ-печать *(Гжель, Восточный, Геометрия, Акварель, Совы) | 75 | Белый + УФ-печать | 450 |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | Белый | 10 | |
| Крышка угловая KNL U-81 УФ-печать *(Гжель, Восточный, Геометрия, Акварель, Совы) | Белый + УФ-печать | 105 | |
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Золотой дуб | 760 |
| 300 | 1080 | ||
| 400 | 1950 | ||
| 600 | 2840 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 450 | |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 312 | ||
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Махагон | 760 |
| 300 | 1080 | ||
| 400 | 1950 | ||
| 600 | 2840 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 450 | |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 302 | ||
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Натуральный дуб | 760 |
| 300 | 1070 | ||
| 400 | 1940 | ||
| 600 | 2770 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 450 | |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 312 | ||
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Орех | 760 |
| 300 | 1070 | ||
| 400 | 1940 | ||
| 600 | 2770 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 450 | |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 312 | ||
| ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Темный дуб | 760 |
| 300 | 1070 | ||
| 400 | 1940 | ||
| 600 | 2770 | ||
| Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 450 | |
| Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 312 |
Цены на москитные сетки
Рамочные — от 2100 руб/м2
| № | Полотно | Стоимость сетки (цвет), руб/м2 | ||||
| 9003 (белый) | 8017 (коричневый) | 7016 (антрацит) | 9005 (черный) | Под окраску | ||
| 1. Рамочная (25 мм) | ||||||
| 1.1. | Стандарт | 2100 | 2200 | 3100 | 3100 | 3800 |
| 1.2. | Антимошка | 3000 | 3100 | 4000 | 4000 | 4700 |
| 1.3. | Антикошка | 3500 | 3600 | 4500 | 4500 | 5200 |
| 1.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 2600 | 2700 | 3600 | 3600 | 4300 |
| 1.5. | Антипыльца | 4200 | 4300 | 5200 | 5200 | 5900 |
| 1.6. | Алюминиевое | 3900 | 4000 | 4900 | 4900 | 5600 |
| 1.7. | Нержавейка | 5800 | 5900 | 6800 | 6800 | 7500 |
| 1.8. | Солнцезащитное | 4200 | 4300 | 5200 | 5200 | 5900 |
| 1.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 8500 | 8600 | 9500 | 9500 | 10200 |
| 2. Рамочная. Широкий профиль (32 мм) | ||||||
| 2.1. | Стандарт | 5100 | 5400 | - | - | 6900 |
| 2.2. | Антимошка | 6050 | 6350 | - | - | 7850 |
| 2.3. | Антикошка | 6400 | 6700 | - | - | 8200 |
| 2.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 5750 | 6050 | - | - | 7550 |
| 2.5. | Антипыльца | 7400 | 7700 | - | - | 9200 |
| 2.6. | Алюминиевое | 7700 | 8000 | - | - | 9500 |
| 2.7. | Стальное | 8200 | 8500 | - | - | 10000 |
| 2.8. | Солнцезащитное | 7400 | 7700 | - | - | 9200 |
| 2.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 10100 | 10400 | - | - | 11900 |
| 3. Вставная | ||||||
| 3.1. | Стандарт | 3100 | 3200 | 3800 | 3800 | 4600 |
| 3.2. | Антимошка | 4450 | 4550 | 5150 | 5150 | 5950 |
| 3.3. | Антикошка | 4800 | 4900 | 5500 | 5500 | 6300 |
| 3.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 4150 | 4250 | 4850 | 4850 | 5650 |
| 3.5. | Антипыльца | 5800 | 5900 | 6500 | 6500 | 7300 |
| 3.6. | Алюминиевое | 6100 | 6200 | 6800 | 6800 | 7600 |
| 3.7. | Стальное | 6600 | 6700 | 7300 | 7300 | 8100 |
| 3.8. | Солнцезащитное | 5800 | 5900 | 6500 | 6500 | 7300 |
| 3.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 8500 | 8600 | 9200 | 9200 | 10000 |
| 4. Крыло (Накладная с улицы) | ||||||
| 4.1. | Стандарт | 2900 | 3000 | 3800 | - | - |
| 4.2. | Антимошка | 2950 | 3050 | 3850 | - | - |
| 4.3. | Антикошка | 3300 | 3400 | 4200 | - | - |
| 4.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 2650 | 2750 | 3550 | - | - |
| 4.5. | Антипыльца | 4300 | 4400 | 5200 | - | - |
| 4.6. | Алюминиевое | 4600 | 4700 | 5500 | - | - |
| 4.7. | Стальное | 5100 | 5200 | 6000 | - | - |
| 4.8. | Солнцезащитное | 4300 | 4400 | 5200 | - | - |
| 4.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 7000 | 7100 | 7900 | - | - |
| 5. Фасадные (на системное алюминиевое остекление) | ||||||
| 5.1. | Стандарт | 5800 | 5900 | 6500 | 6500 | 7300 |
| 5.2. | Антимошка | 6650 | 6750 | 7350 | 7350 | 8150 |
| 5.3. | Антикошка | 7000 | 7100 | 7700 | 7700 | 8500 |
| 5.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 6350 | 6450 | 7050 | 7050 | 7850 |
| 5.5. | Антипыльца | 8000 | 8100 | 8700 | 8700 | 9500 |
| 5.6. | Алюминиевое | 8300 | 8400 | 9000 | 9000 | 9800 |
| 5.7. | Стальное | 8800 | 8900 | 9500 | 9500 | 10300 |
| 5.8. | Солнцезащитное | 8000 | 8100 | 8700 | 8700 | 9500 |
| 5.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 10700 | 10800 | 11400 | 11400 | 12200 |
Дверные — от 5000 руб/м2
Минимальный заказ на дверные москитные сетки - от 1,5 м2! В случае заказа москитки меньшей площади, ее стоимость будет приравнена к стоимости сетки площадью 1,5 м2.
| № | Полотно | Стоимость сетки (цвет), руб/м2 * Петли только белые, коричневые и черные |
||||
| 9003 (белый) | 8017 (коричневый) | 7016 (антрацит) | Под окраску | |||
| 6. Дверная (25 мм) | ||||||
| 6.1. | Стандарт | 5000 | 6000 | 6500 | 7900 | |
| 6.2. | Антимошка | 6850 | 6950 | 7450 | 8850 | |
| 6.3. | Антикошка | 7200 | 7300 | 7800 | 9200 | |
| 6.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 6550 | 6650 | 7150 | 8550 | |
| 6.5. | Антипыльца | 8200 | 8300 | 8800 | 10200 | |
| 6.6. | Алюминиевое | 8500 | 8600 | 9100 | 10500 | |
| 6.7. | Стальное | 9000 | 9100 | 9600 | 11000 | |
| 6.8. | Солнцезащитное | 8200 | 8300 | 8800 | 10200 | |
| 6.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 10900 | 11000 | 11500 | 12900 | |
| 7. Дверная (42 мм) | ||||||
| 7.1. | Стандарт | 8400 | 8500 | 9000 | 10400 | |
| 7.2. | Антимошка | 9350 | 9450 | 9950 | 11350 | |
| 7.3. | Антикошка | 9700 | 9800 | 10300 | 11700 | |
| 7.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 9050 | 9150 | 9650 | 11050 | |
| 7.5. | Антипыльца | 10700 | 10800 | 11300 | 12700 | |
| 7.6. | Алюминиевое | 11000 | 11100 | 11600 | 13000 | |
| 7.7. | Стальное | 11500 | 11600 | 12100 | 13500 | |
| 7.8. | Солнцезащитное | 10700 | 10800 | 11300 | 12700 | |
| 7.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 13400 | 13500 | 14000 | 15400 | |
| 8. Дверная (52 мм, петли с доводчиком) | ||||||
| 8.1. | Стандарт | 8000 | 8200 | 9000 | 10000 | |
| 8.2. | Антимошка | 8950 | 9150 | 9950 | 10950 | |
| 8.3. | Антикошка | 9300 | 9500 | 10300 | 11300 | |
| 8.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 8650 | 8850 | 9650 | 10650 | |
| 8.5. | Антипыльца | 10300 | 10500 | 11300 | 12300 | |
| 8.6. | Алюминиевое | 10600 | 10800 | 11600 | 12600 | |
| 8.7. | Стальное | 11100 | 11300 | 12100 | 13100 | |
| 8.8. | Солнцезащитное | 10300 | 10500 | 11300 | 12300 | |
| 8.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 13000 | 13200 | 14000 | 15000 | |
Плиссе — от 11000 руб/м2
| № | Полотно | Стоимость сетки (цвет), руб/м2 | |||
| 9003 (белый) | 8017 (коричневый) | Под окраску | |||
| 9. Плиссе (Россия) | |||||
| 9.1. | Стандарт | 11000 | 11025 | 14000 | |
| 10. Плиссе (Европа) | |||||
| 10.1. | Стандарт | 16500 | 17325 | 18500 | |
Раздвижные — от 3500 руб/м2
Монтаж раздвижных москитных сеток системы Provedal требует установки верхней и нижней (итого 2 шт) направляющих (рельс) для москитной сетки на всю длину остекления!
Стоимость 1 м.п. направляющей составляет:
- белый - 200 руб,
- коричневый – 250,
- черный – 300,
- покраска по RAL: +200 за м.п
Таким образом, если длина вашего балкона/лоджии составляет, например, 5 метров, и вы хотите установить коричневую москитную сетку, то обязательным условием также будет установка 10 м (5 м × 2 шт) направляющих за 2500 руб плюсом к стоимости москитки, указанной ниже!
| № | Полотно | Стоимость сетки (цвет), руб/м2 | |||
| 9003 (белый) | 8017 (коричневый) | 9005 (черный) | Под окраску | ||
| 11. Раздвижная (балконная) «Provedal» | |||||
| 11.1. | Стандарт | 3500 | 3800 | 4100 | 5000 |
| 11.2. | Антимошка | 4750 | 4850 | 5350 | 6250 |
| 11.3. | Антикошка | 5100 | 5200 | 5700 | 6600 |
| 11.4. | Ультравью (Maxi Vision) | 4450 | 4550 | 5050 | 5950 |
| 11.5. | Антипыльца | 6100 | 6200 | 6700 | 7600 |
| 11.6. | Алюминиевое | 6400 | 6500 | 7000 | 7900 |
| 11.7. | Стальное | 6900 | 7000 | 7500 | 8400 |
| 11.8. | Солнцезащитное | 6100 | 6200 | 6700 | 7600 |
| 11.9. | Нанофильтр (Respilon Air) | 8800 | 8900 | 9400 | 10300 |
Рулонные — от 12000 руб/м2
| № | Полотно | Стоимость сетки (цвет), руб/м2 | |||
| 9003 (белый) | 8017 (коричневый) | Под окраску | |||
| 12. Рулонная (Европа) | |||||
| 12.1. | Стандарт | 12000 | 13385 | 13500 | |
Стоимость выезда и доставки
| № | Услуга | Цена, руб |
| 1.1 | Выезд мастера | 1000 |
| 1.2 | Выезд мастера c заключением договора на выполнение работ | БЕСПЛАТНО |
| 1.3 | Выезд мастера для консультаций | 1500 |
| 1.4 | Доставка малогобаритных комплектующих по Москве (ручки, петли, уплотнители и.д.) | БЕСПЛАТНО |
| 1.5 | Доставка малогобаритных комплектующих за МКАД | 40 руб/км |
| 1.6 | Доставка на легковой машиной крупногабаритных комплектующих по Москве | 1500 |
| 1.7 | Доставка на легковой машиной крупногабаритных комплектующих за МКАД | 60 руб/км |
| 1.8 | Доставка на грузовой по Москве | 3000 |
| 1.9 | Доставка на грузовой за МКАД | + 80 руб/км |